Side-by-Side Comparison
14 plans for dogs, 1β3 years
| Feature | Lemonade Pet Young pets & tech-savvy owners | Petco Insurance Petco loyalists & brand trust | Hartville Pet Insurance Budget-friendly with no age limit | AKC Pet Insurance AKC members & purebred dog owners | ManyPets Multi-pet households | Pets Best Budget-conscious pet owners | Figo Pet Insurance Tech-forward owners & 100% reimbursement | ASPCA Pet Insurance ASPCA supporters & behavioral coverage | Embrace Pet Insurance Pets with prior health issues | Fetch Pet Insurance Holistic care & breed-specific coverage | Healthy Paws Highest satisfaction & unlimited coverage | MetLife Pet Insurance Employer benefits & established insurer | Trupanion Chronic conditions & direct vet pay | Nationwide Pet Exotic pets & established brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. monthly | $30/mo | $35/mo | $36/mo | $37/mo | $38/mo | $40/mo | $41/mo | $44/mo | $45/mo | $46/mo | $48/mo | $49/mo | $52/mo | $54/mo |
| Coverage | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | Comprehensive | ComprehensiveAccident Only | ComprehensiveAccident Only | Comprehensive | Comprehensive | ComprehensiveAccident Only | Comprehensive | ComprehensiveAccident Only |
| Reimbursement | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 80% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90%, 100% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 70%, 80%, 90% | 90% | 50%, 70%, 90% |
| Annual deductible | $100β$500 | $200β$500 | $100β$500 | $100β$500 | $250 | $50β$1,000 | $100β$750 | $100β$500 | $200β$1,000 | $200β$500 | $100β$500 | $50β$2,500 | $0 per condition (lifetime) | $250 |
| Annual max | $10,000β$100,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | $15,000 | Unlimited | $5,000βUnlimited | $3,000β$10,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Pre-existing | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Covered | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded | β Excluded |
| Accident wait | 2 days | 3 days | 2 days | 2 days | 2 days | 3 days | 1 day | 3 days | 2 days | 5 days | 15 days | 2 days | 5 days | 14 days |
| Illness wait | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 15 days | 15 days | 14 days | 30 days | 14 days |
| Age range | Under 14 years | 8 weeks β any age | Any age | 8 weeks β any age | 8 weeks β 14 years | Any age | 8 weeks β any age | 8 weeks β any age | Under 14 years | 6 weeks β 16 years | Under 14 years | 8 weeks β any age | 8 weeks β any age | Any age |
| Pros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cons |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews | Get Quote βReddit reviews |
Costs are estimates for a young dog based on published base rates. See Reddit-ranked results β